AI Gateway
Browse the models.
Every model the AI Gateway can run, from every major maker. Compare what each can do and what its provider charges.
| Model | InputUSD per 1M tokens | OutputUSD per 1M tokens | Context | Can do | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 1.50 | 7.50 | 1M | VisionThinking | Nov 12, 2026 |
| Ultramarine 1 Flash | 0.15 | 0.50 | 1M | VisionThinking | Nov 12, 2026 |
| Inkling 2 Small | 0.30 | 1.00 | 1M | VisionThinking | Nov 12, 2026 |
| Gemini 4 Carbon | 2.00 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Nov 10, 2026 |
| Claude Fable 5.2 | 8.00 | 40.00 | 1M | VisionThinking | Nov 9, 2026 |
| Claude Fable 5.2 (Batch) | 4.00 | 20.00 | 1M | VisionThinking | Nov 9, 2026 |
| Claude Fable 5.2 (Fast) | 16.00 | 80.00 | 1M | VisionThinking | Nov 9, 2026 |
| Muse Ember | 0.10 | 0.50 | 1M | VisionThinking | Nov 9, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultrafast | 2.40 | 9.60 | 1M | VisionThinking | Nov 6, 2026 |
| Tencent Hy4 | 0.42 | 1.25 | 1M | VisionThinking | Nov 3, 2026 |
| LongCat 2.5 | 0.30 | 1.20 | 1M | VisionThinking | Nov 2, 2026 |
| GLM 5.3 FlashX Legal | 0.37 | 1.25 | 1M | VisionThinking | Nov 2, 2026 |
| Ling 3.1 Flash 1019 | 0.30 | 0.90 | 1M | Thinking | Oct 30, 2026 |
| Mistral Large 4 | 0.70 | 2.10 | 1M | VisionThinking | Oct 29, 2026 |
| Particle-1 | 0.13 | 0.50 | 1M | VisionThinking | Oct 28, 2026 |
| GPT-6.1 Terra | 1.00 | 5.00 | 1.1M | VisionThinking | Oct 26, 2026 |
| GPT-6.1 Terra (Fast) | 2.00 | 10.00 | 1.1M | VisionThinking | Oct 26, 2026 |
| Kimi K3.1 Pro | 2.00 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Oct 23, 2026 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 4.00 | 20.00 | 1M | VisionThinking | Oct 23, 2026 |
| Mercury 3 | 0.10 | 0.35 | 1M | Thinking | Oct 19, 2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash | 0.15 | 0.60 | 1M | VisionThinking | Oct 19, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 0.30 | 1.20 | 1M | VisionThinking | Oct 17, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fast | 0.60 | 2.40 | 1M | VisionThinking | Oct 17, 2026 |
| Muse Spark Open | 1.25 | 4.25 | 1M | VisionThinking | Oct 15, 2026 |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL | 0.20 | 0.50 | 1M | VisionThinking | Oct 15, 2026 |
| Gemini 4 Argon | 2.00 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Oct 13, 2026 |
| LFM2.5-24B-A2B | 0.05 | 0.70 | 128K | Thinking | Oct 13, 2026 |
| Muse Wonder | 4.00 | 20.00 | 1M | VisionThinking | Oct 12, 2026 |
| Apex | 0.50 | 3.00 | 262K | VisionThinking | Oct 8, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | 0.10 | 0.50 | 1M | VisionThinking | Oct 7, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 (Batch) | 0.05 | 0.25 | 1M | VisionThinking | Oct 7, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast | 0.60 | 2.40 | 1M | VisionThinking | Sep 29, 2026 |
| Ling 3.1 Flash | 0.30 | 0.90 | 262K | Thinking | Sep 29, 2026 |
| GPT-6.1 Sol | 2.00 | 10.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 29, 2026 |
| GPT-6.1 Sol (Batch) | 1.00 | 5.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 29, 2026 |
| GPT-6.1 Sol (Fast) | 4.00 | 20.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 29, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | 2.00 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Sep 28, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 (Batch) | 1.00 | 5.00 | 1M | VisionThinking | Sep 28, 2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime | 4.00 | 12.00 | 1M | VisionThinking | Sep 23, 2026 |
| Ember-1 | 3.00 | 15.00 | 1M | VisionThinking | Sep 23, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | 4.00 | 20.00 | 1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| Claude Opus 5.5 (Batch) | 2.00 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| Claude Opus 5.5 (Fast) | 8.00 | 40.00 | 1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna | 0.10 | 0.50 | 1.1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna (Batch) | 0.05 | 0.25 | 1.1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna (Fast) | 0.20 | 1.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol | 2.00 | 10.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol (Batch) | 1.00 | 5.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol (Fast) | 4.00 | 20.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 22, 2026 |
| Grok 4.7 | 2.00 | 6.00 | 500K | VisionThinking | Sep 21, 2026 |
| MiMo V2.6 Flash | 0.14 | 0.28 | 1M | VisionThinking | Sep 21, 2026 |
| MiMo V2.6 Pro | 0.43 | 0.87 | 1M | VisionThinking | Sep 21, 2026 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | 4.35 | 8.70 | 1M | VisionThinking | Sep 21, 2026 |
| Step 5 Preview | 1.00 | 2.70 | 1M | VisionThinking | Sep 20, 2026 |
| GLM 5.3 FlashX | 0.37 | 1.25 | 1M | VisionThinking | Sep 18, 2026 |
| Qwen 3.8 Omni Flash | 0.15 | 0.47 | 1M | VisionThinking | Sep 17, 2026 |
| Arrow 2 | 4.00 | 20.00 | 131K | VisionThinking | Sep 16, 2026 |
| Arrow 2 Telos | 6.00 | 30.00 | 131K | VisionThinking | Sep 16, 2026 |
| Fugu Max | 2.00 | 6.00 | 1M | VisionThinking | Sep 10, 2026 |
| Fugu Ultra v2 | 5.00 | 30.00 | 1M | VisionThinking | Sep 10, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.30 | 1.20 | 1M | VisionThinking | Sep 8, 2026 |
| Mercury 2.5 | 0.04 | 0.15 | 260K | Thinking | Sep 8, 2026 |
| Ling 3.0 Flash VL | 0.07 | 0.22 | 256K | VisionThinking | Sep 8, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Sante | 0.07 | 0.22 | 256K | Thinking | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra | 10.00 | 50.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra (Batch) | 5.00 | 25.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra (Fast) | 20.00 | 100.00 | 1.1M | VisionThinking | Sep 4, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.75 | 3.75 | 1M | VisionThinking | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 | 1.25 | 4.25 | 1M | VisionThinking | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 0.10 | 0.20 | 1M | VisionThinking | Sep 2, 2026 |
| GLM 5.3 Fast | 2.10 | 6.60 | 1M | Thinking | Sep 2, 2026 |
| Qwen3.8 Max 0902 | 2.00 | 6.00 | 991K | VisionThinking | Sep 1, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | 10.00 | 50.00 | 1M | VisionThinking | Aug 31, 2026 |
| Claude Fable 5.1 (Batch) | 5.00 | 25.00 | 1M | VisionThinking | Aug 31, 2026 |
| Tencent Hy4 Preview | 0.83 | 2.50 | 1M | Thinking | Aug 28, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Fin | 0.07 | 0.22 | 256K | Thinking | Aug 27, 2026 |
| Qwen 3.8 Flash | 0.15 | 0.47 | 991K | VisionThinking | Aug 26, 2026 |
| GLM 5.3 Flash | 0.15 | 0.50 | 1M | VisionThinking | Aug 26, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.22 | 0.65 | 1M | VisionThinking | Aug 21, 2026 |
| GLM 5.3 | 1.40 | 4.40 | 1M | Thinking | Aug 18, 2026 |
| Qwen3.8 27B | 0.06 | 2.20 | 262K | VisionThinking | Aug 14, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | 0.75 | 3.75 | 1M | VisionThinking | Aug 13, 2026 |
| Toast 1 | 0.30 | 0.72 | 131K | Aug 13, 2026 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 0.66 | 1.98 | 1M | Thinking | Aug 12, 2026 |
| Grok 4.6 | 2.00 | 6.00 | 500K | VisionThinking | Aug 12, 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B | 0.06 | 0.16 | 262K | Thinking | Aug 11, 2026 |
| Muse Glimmer 30B | 0.35 | 1.50 | 131K | VisionThinking | Aug 10, 2026 |
| Ling 3.0 Flash | 0.02 | 0.06 | 256K | Thinking | Aug 6, 2026 |
| Muse Spark 1.2 | 1.25 | 4.25 | 1M | VisionThinking | Aug 5, 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 0.10 | 0.20 | 1M | VisionThinking | Aug 5, 2026 |
| Sakana Namazu | 0.95 | 4.00 | 256K | VisionThinking | Aug 3, 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 2.00 | 6.00 | 262K | VisionThinking | Aug 2, 2026 |
| Qwen 3.8 Max | 2.00 | 6.00 | 262K | VisionThinking | Aug 2, 2026 |
| Inkling Small | 0.45 | 1.20 | 1M | VisionThinking | Jul 30, 2026 |
| Qwen 3.7 Flash | 0.03 | 0.13 | 991K | VisionThinking | Jul 28, 2026 |
| Kimi K3 Fast | 4.50 | 22.50 | 1M | VisionThinking | Jul 27, 2026 |
| Claude Opus 5 | 5.00 | 25.00 | 1M | VisionThinking | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5 (Batch) | 2.50 | 12.50 | 1M | VisionThinking | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5 (Fast) | 10.00 | 50.00 | 1M | VisionThinking | Jul 24, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 0.30 | 2.50 | 1M | VisionThinking | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (Batch) | 0.15 | 1.25 | 1M | VisionThinking | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | 0.75 | 3.75 | 1M | VisionThinking | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash (Batch) | 0.38 | 1.88 | 1M | VisionThinking | Jul 21, 2026 |
| Kimi K3 | 3.00 | 15.00 | 1M | VisionThinking | Jul 16, 2026 |
| Inkling | 1.00 | 4.05 | 256K | VisionThinking | Jul 15, 2026 |
| Muse Spark 1.1 | 1.25 | 4.25 | 1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Luna | 0.20 | 1.20 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Luna (Batch) | 0.10 | 0.60 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Luna (Fast) | 0.40 | 2.40 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Sol | 4.00 | 20.00 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Sol (Batch) | 2.00 | 10.00 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Sol (Fast) | 8.00 | 40.00 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Terra | 2.00 | 12.00 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Terra (Batch) | 1.00 | 6.00 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Terra (Fast) | 4.00 | 24.00 | 1.1M | VisionThinking | Jul 9, 2026 |
| Grok 4.5 | 2.00 | 6.00 | 500K | VisionThinking | Jul 8, 2026 |
| Tencent Hy3 | 0.14 | 0.58 | 262K | Thinking | Jul 6, 2026 |
| Claude Fable 5 | 10.00 | 50.00 | 1M | VisionThinking | Jul 1, 2026 |
| Claude Fable 5 (Batch) | 5.00 | 25.00 | 1M | VisionThinking | Jul 1, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | 2.00 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Jun 29, 2026 |
| Claude Sonnet 5 (Batch) | 1.00 | 5.00 | 1M | VisionThinking | Jun 29, 2026 |
| Seed 2.1 Turbo | 0.50 | 2.50 | 262K | VisionThinking | Jun 23, 2026 |
| GLM 5.2 Fast | 2.80 | 8.80 | 1M | Thinking | Jun 23, 2026 |
| Fugu Ultra | 5.00 | 30.00 | 1M | VisionThinking | Jun 21, 2026 |
| GLM 5.2 | 1.40 | 4.40 | 1M | Thinking | Jun 16, 2026 |
| Kimi K2.7 Code High Speed | 1.90 | 8.00 | 262K | VisionThinking | Jun 15, 2026 |
| Kimi K2.7 Code | 0.95 | 4.00 | 256K | VisionThinking | Jun 12, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | 0.60 | 2.40 | 1M | Thinking | Jun 4, 2026 |
| Qwen 3.7 Plus | 0.40 | 1.60 | 1M | VisionThinking | Jun 2, 2026 |
| MiniMax M3 | 0.30 | 1.20 | 512K | VisionThinking | May 31, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | 5.00 | 25.00 | 1M | VisionThinking | May 28, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Batch) | 2.50 | 12.50 | 1M | VisionThinking | May 28, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | 10.00 | 50.00 | 1M | VisionThinking | May 28, 2026 |
| Step 3.7 Flash | 0.20 | 1.15 | 256K | VisionThinking | May 28, 2026 |
| Qwen 3.7 Max | 2.50 | 7.50 | 991K | Thinking | May 21, 2026 |
| Grok Build 0.1 | 1.00 | 2.00 | 256K | VisionThinking | May 20, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | 1.50 | 9.00 | 1M | VisionThinking | May 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0.25 | 1.50 | 1M | VisionThinking | May 7, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (Batch) | 0.13 | 0.75 | 1M | VisionThinking | May 7, 2026 |
| Grok 4.3 | 1.25 | 2.50 | 1M | VisionThinking | Apr 30, 2026 |
| Grok 4.3 (Batch) | 1.00 | 2.00 | 1M | VisionThinking | Apr 30, 2026 |
| Mistral Medium Latest | 1.50 | 7.50 | 262K | VisionThinking | Apr 29, 2026 |
| Qwen 3.6 35B A3B | 0.38 | 2.25 | 262K | VisionThinking | Apr 27, 2026 |
| GPT 5.5 | 5.00 | 30.00 | 1M | VisionThinking | Apr 24, 2026 |
| GPT 5.5 (Batch) | 2.50 | 15.00 | 1M | VisionThinking | Apr 24, 2026 |
| GPT 5.5 (Fast) | 12.50 | 75.00 | 1M | VisionThinking | Apr 24, 2026 |
| GPT 5.5 Pro | 30.00 | 180.00 | 1M | VisionThinking | Apr 24, 2026 |
| GPT 5.5 Pro (Batch) | 15.00 | 90.00 | 1M | VisionThinking | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | 0.13 | 0.26 | 1M | Thinking | Apr 23, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0.13 | 0.26 | 1M | Thinking | Apr 23, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | 1.32 | 3.96 | 1M | Thinking | Apr 23, 2026 |
| Qwen 3.6 27B | 0.60 | 3.60 | 256K | VisionThinking | Apr 22, 2026 |
| Kimi K2.6 | 0.95 | 4.00 | 262K | VisionThinking | Apr 20, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | 5.00 | 25.00 | 1M | VisionThinking | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.7 (Batch) | 2.50 | 12.50 | 1M | VisionThinking | Apr 16, 2026 |
| GLM 5.1 | 1.40 | 4.40 | 203K | Thinking | Apr 7, 2026 |
| Qwen 3.6 Plus | 0.50 | 3.00 | 1M | VisionThinking | Apr 2, 2026 |
| Google Gemma 4 26B A4B | 0.15 | 0.60 | 262K | VisionThinking | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31B IT | 0.14 | 0.40 | 262K | VisionThinking | Apr 2, 2026 |
| GLM 5V Turbo | 1.20 | 4.00 | 200K | VisionThinking | Apr 1, 2026 |
| MiniMax M2.7 | 0.30 | 1.20 | 205K | Thinking | Mar 18, 2026 |
| MiniMax M2.7 High Speed | 0.60 | 2.40 | 205K | Thinking | Mar 18, 2026 |
| GPT 5.4 Mini | 0.75 | 4.50 | 400K | VisionThinking | Mar 17, 2026 |
| GPT 5.4 Mini (Batch) | 0.38 | 2.25 | 400K | VisionThinking | Mar 17, 2026 |
| GPT 5.4 Mini (Fast) | 1.50 | 9.00 | 400K | VisionThinking | Mar 17, 2026 |
| GPT 5.4 Nano | 0.20 | 1.25 | 400K | VisionThinking | Mar 17, 2026 |
| GPT 5.4 Nano (Batch) | 0.10 | 0.63 | 400K | VisionThinking | Mar 17, 2026 |
| GLM 5 Turbo | 1.20 | 4.00 | 203K | Thinking | Mar 15, 2026 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | 0.15 | 0.65 | 256K | Thinking | Mar 11, 2026 |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta | 1.25 | 2.50 | 2M | VisionThinking | Mar 11, 2026 |
| Grok 4.20 Beta Non-Reasoning | 1.25 | 2.50 | 2M | Vision | Mar 11, 2026 |
| Grok 4.20 Beta Reasoning | 1.25 | 2.50 | 2M | VisionThinking | Mar 11, 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 1.25 | 2.50 | 2M | VisionThinking | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent (Batch) | 1.00 | 2.00 | 2M | VisionThinking | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | 1.25 | 2.50 | 2M | Vision | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 Non-Reasoning (Batch) | 1.00 | 2.00 | 2M | Vision | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 Reasoning | 1.25 | 2.50 | 2M | VisionThinking | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 Reasoning (Batch) | 1.00 | 2.00 | 2M | VisionThinking | Mar 10, 2026 |
| GPT 5.4 | 2.50 | 15.00 | 1.1M | VisionThinking | Mar 5, 2026 |
| GPT 5.4 (Batch) | 1.25 | 7.50 | 1.1M | VisionThinking | Mar 5, 2026 |
| GPT 5.4 (Fast) | 5.00 | 30.00 | 1.1M | VisionThinking | Mar 5, 2026 |
| GPT 5.4 Pro | 30.00 | 180.00 | 1.1M | VisionThinking | Mar 5, 2026 |
| Qwen 3.5 Flash | 0.10 | 0.40 | 1M | VisionThinking | Feb 24, 2026 |
| Mercury 2 | 0.25 | 0.75 | 128K | Thinking | Feb 24, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2.00 | 12.00 | 1M | VisionThinking | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (Batch) | 1.00 | 6.00 | 1M | VisionThinking | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | 3.00 | 15.00 | 1M | VisionThinking | Feb 17, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 (Batch) | 1.50 | 7.50 | 1M | VisionThinking | Feb 17, 2026 |
| Qwen 3.5 Plus | 0.40 | 2.40 | 1M | VisionThinking | Feb 16, 2026 |
| MiniMax M2.5 | 0.30 | 1.20 | 205K | Thinking | Feb 12, 2026 |
| MiniMax M2.5 High Speed | 0.60 | 2.40 | 205K | Thinking | Feb 12, 2026 |
| GLM 5 | 1.00 | 3.20 | 203K | Thinking | Feb 12, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | 5.00 | 25.00 | 1M | VisionThinking | Feb 5, 2026 |
| Claude Opus 4.6 (Batch) | 2.50 | 12.50 | 1M | VisionThinking | Feb 5, 2026 |
| GPT 5.3 Codex | 1.75 | 14.00 | 400K | VisionThinking | Feb 5, 2026 |
| GPT 5.3 Codex (Fast) | 3.50 | 28.00 | 400K | VisionThinking | Feb 5, 2026 |
| Kimi K2.5 | 0.60 | 3.00 | 256K | VisionThinking | Jan 26, 2026 |
| Qwen 3 Max Thinking | 1.20 | 6.00 | 256K | Thinking | Jan 23, 2026 |
| GLM 4.7 Flash | 0.07 | 0.40 | 200K | Thinking | Jan 19, 2026 |
| GLM 4.7 FlashX | 0.06 | 0.40 | 200K | Thinking | Jan 19, 2026 |
| MiniMax M2.1 | 0.30 | 1.20 | 205K | Thinking | Dec 23, 2025 |
| MiniMax M2.1 Lightning | 0.30 | 2.40 | 205K | Thinking | Dec 23, 2025 |
| GLM 4.7 | 0.60 | 2.20 | 200K | Thinking | Dec 22, 2025 |
| GPT 5.2 Codex | 1.75 | 14.00 | 400K | VisionThinking | Dec 18, 2025 |
| Gemini 3 Flash | 0.50 | 3.00 | 1M | VisionThinking | Dec 17, 2025 |
| Gemini 3 Flash (Batch) | 0.25 | 1.50 | 1M | VisionThinking | Dec 17, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | 0.05 | 0.20 | 262K | Thinking | Dec 15, 2025 |
| GPT 5.2 | 1.75 | 14.00 | 400K | VisionThinking | Dec 11, 2025 |
| GPT 5.2 (Batch) | 0.88 | 7.00 | 400K | VisionThinking | Dec 11, 2025 |
| GPT 5.2 (Fast) | 3.50 | 28.00 | 400K | VisionThinking | Dec 11, 2025 |
| GPT 5.2 | 21.00 | 168.00 | 400K | VisionThinking | Dec 11, 2025 |
| Nova 2 Lite | 0.33 | 2.75 | 1M | VisionThinking | Dec 2, 2025 |
| Ministral 14B | 0.20 | 0.20 | 262K | Vision | Dec 2, 2025 |
| Mistral Large 3 | 0.50 | 1.50 | 262K | Vision | Dec 2, 2025 |
| GPT OSS Safeguard 120B | 0.15 | 0.60 | 128K | Thinking | Dec 2, 2025 |
| DeepSeek V3.2 | 0.62 | 1.85 | 128K | Dec 1, 2025 | |
| DeepSeek V3.2 Thinking | 0.62 | 1.85 | 128K | Dec 1, 2025 | |
| Claude Opus 4.5 | 5.00 | 25.00 | 200K | VisionThinking | Nov 24, 2025 |
| Claude Opus 4.5 (Batch) | 2.50 | 12.50 | 200K | VisionThinking | Nov 24, 2025 |
| GPT 5.1 Codex Max | 1.25 | 10.00 | 400K | VisionThinking | Nov 19, 2025 |
| GPT-5.1-Codex | 1.25 | 10.00 | 400K | VisionThinking | Nov 12, 2025 |
| GPT 5.1 Codex Mini | 0.25 | 2.00 | 400K | VisionThinking | Nov 12, 2025 |
| GPT 5.1 Thinking | 1.25 | 10.00 | 400K | VisionThinking | Nov 12, 2025 |
| GPT 5.1 Thinking (Fast) | 2.50 | 20.00 | 400K | VisionThinking | Nov 12, 2025 |
| GPT OSS Safeguard 20B | 0.07 | 0.20 | 128K | Thinking | Oct 29, 2025 |
| Nvidia Nemotron Nano 12B V2 VL | 0.20 | 0.60 | 131K | VisionThinking | Oct 28, 2025 |
| MiniMax M2 | 0.30 | 1.20 | 205K | Thinking | Oct 27, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | 1.00 | 5.00 | 200K | VisionThinking | Oct 15, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 (Batch) | 0.50 | 2.50 | 200K | VisionThinking | Oct 15, 2025 |
| Interfaze Beta | 1.50 | 3.50 | 1M | VisionThinking | Oct 7, 2025 |
| GPT-5 pro | 15.00 | 120.00 | 400K | VisionThinking | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 pro (Batch) | 7.50 | 60.00 | 400K | VisionThinking | Oct 6, 2025 |
| GLM 4.6 | 0.60 | 2.20 | 200K | Thinking | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | 3.00 | 15.00 | 1M | VisionThinking | Sep 29, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 (Batch) | 1.50 | 7.50 | 1M | VisionThinking | Sep 29, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 0.20 | 0.88 | 262K | Vision | Sep 23, 2025 |
| GPT-5-Codex | 1.25 | 10.00 | 400K | VisionThinking | Sep 15, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 0.15 | 1.20 | 262K | Sep 11, 2025 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 0.15 | 1.20 | 262K | Thinking | Sep 11, 2025 |
| DeepSeek V3.1 | 0.25 | 0.95 | 164K | Thinking | Aug 21, 2025 |
| Nvidia Nemotron Nano 9B V2 | 0.06 | 0.23 | 131K | Thinking | Aug 18, 2025 |
| GLM 4.5V | 0.60 | 1.80 | 66K | VisionThinking | Aug 11, 2025 |
| GPT-5 | 1.25 | 10.00 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 (Batch) | 0.63 | 5.00 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 (Fast) | 2.50 | 20.00 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 mini | 0.25 | 2.00 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 mini (Batch) | 0.13 | 1.00 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 mini (Fast) | 0.45 | 3.60 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 nano | 0.05 | 0.40 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 nano (Batch) | 0.03 | 0.20 | 400K | VisionThinking | Aug 7, 2025 |
| GPT OSS 120B | 0.10 | 0.50 | 131K | Thinking | Aug 5, 2025 |
| GPT OSS 20B | 0.03 | 0.14 | 131K | Thinking | Aug 5, 2025 |
| Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | 0.15 | 0.60 | 262K | Jul 31, 2025 | |
| GLM 4.5 | 0.60 | 2.20 | 128K | Thinking | Jul 28, 2025 |
| GLM 4.5 Air | 0.20 | 1.10 | 128K | Thinking | Jul 28, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 0.22 | 1.80 | 262K | Jul 22, 2025 | |
| Qwen3 Coder Next | 0.50 | 1.20 | 256K | Jul 22, 2025 | |
| Kimi K2 Instruct | 0.57 | 2.30 | 131K | Jul 11, 2025 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 0.10 | 0.40 | 1M | VisionThinking | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite (Batch) | 0.05 | 0.20 | 1M | VisionThinking | Jun 17, 2025 |
| o3 Pro | 20.00 | 80.00 | 200K | VisionThinking | Jun 10, 2025 |
| GPT-4.1 mini | 0.40 | 1.60 | 1M | Vision | May 14, 2025 |
| GPT-4.1 mini (Batch) | 0.20 | 0.80 | 1M | Vision | May 14, 2025 |
| GPT-4.1 mini (Fast) | 0.70 | 2.80 | 1M | Vision | May 14, 2025 |
| Qwen3-14B | 0.12 | 0.24 | 41K | Thinking | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 235B A22B | 0.22 | 0.88 | 262K | Apr 28, 2025 | |
| Qwen3-30B-A3B | 0.12 | 0.50 | 41K | Thinking | Apr 28, 2025 |
| Qwen 3 32B | 0.15 | 0.60 | 128K | Thinking | Apr 28, 2025 |
| o3 | 2.00 | 8.00 | 200K | VisionThinking | Apr 16, 2025 |
| o3 (Fast) | 3.50 | 14.00 | 200K | VisionThinking | Apr 16, 2025 |
| o4-mini | 1.10 | 4.40 | 200K | VisionThinking | Apr 16, 2025 |
| GPT-4.1 | 2.00 | 8.00 | 1M | Vision | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 (Batch) | 1.00 | 4.00 | 1M | Vision | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 (Fast) | 3.50 | 14.00 | 1M | Vision | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 nano | 0.10 | 0.40 | 1M | Vision | Apr 14, 2025 |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | 0.24 | 0.97 | 128K | Vision | Apr 5, 2025 |
| Llama 4 Scout 17B Instruct | 0.17 | 0.66 | 128K | Vision | Apr 5, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | 0.30 | 2.50 | 1M | VisionThinking | Mar 20, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash (Batch) | 0.15 | 1.25 | 1M | VisionThinking | Mar 20, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.25 | 10.00 | 1M | VisionThinking | Mar 20, 2025 |
